產(chǎn)品特性
本體材質(zhì):一般碳鋼和不銹鋼等金屬材料
適合用于各種鋼結(jié)構(gòu),電纜線路,托架,電梯導(dǎo)軌安裝,管道,管夾,大門,
樓梯,欄桿,機(jī)器,電梯,鋼梯,工作做架,承震動(dòng)重負(fù)荷的建筑構(gòu)件。
適用基材:混凝土和致密天然石材。
抗震性和耐用性及具有可靠的后膨脹功能。
組裝迅速和安裝快速。由于使用加厚的管套,及配合大型華司、彈墊適用其具有強(qiáng)大的緊固力,通常被用于重負(fù)荷設(shè)施。
標(biāo)定拉力值均在水泥強(qiáng)度260-300kgs/cm2 的條件下測(cè)試所得,安全荷重的最 大值不得超過標(biāo)定值的25%
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
電梯專用膨脹螺栓是安裝導(dǎo)軌、支架、壓板、層門裝置的最 佳產(chǎn)品
抗震性和耐用性及是有可靠的后膨脹功能
組裝迅速和安裝迅速,由于使用加厚的套管及配合加大平墊,使其具有強(qiáng)大的緊固力,通常用于重負(fù)荷設(shè)施。
錨栓即使在開裂的混凝土中也有較高的承受力,具有較高的安全性能。
由于錨栓不產(chǎn)生膨脹應(yīng)力,錨栓在錐形孔內(nèi)通過凸行結(jié)合達(dá)到預(yù)埋的效果,確保了最 大的錨固可靠性
物號(hào) | 型號(hào) | 鉆頭直徑 | 鉆孔深mm | 有效埋入深度mm | 最 大被固定物厚度mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)埋深 | 淺埋深 | 標(biāo)準(zhǔn)埋深 | 淺埋深 |
安裝數(shù)據(jù)(ZM-A 4.8級(jí)) | |||||||
ZM-0655 | M6*55 | 6.0 | 45 | 35 | 30 | 5 | 10 |
ZM-0670 | M6*70 | 6.0 | 55 | 45 | 42 | 10 | 20 |
ZM-0885 | M8*85 | 8.0 | 70 | 55 | 42 | 10 | 20 |
ZM-0895 | M8*95 | 8.0 | 70 | 55 | 48 | 15 | 25 |
ZM-1095 | M10*95 | 10.0 | 70 | 60 | 48 | 20 | 25 |
ZM-1012 | M10*120 | 10.0 | 70 | 60 | 58 | 30 | 40 |
ZM-1210 | M12*100 | 12.0 | 90 | 70 | 70 | 5 | 20 |
ZM-1212 | M12*120 | 12.0 | 90 | 70 | 80 | 20 | 40 |
ZM-1215 | M12*150 | 12.0 | 95 | 75 | 90 | 30 | 50 |
ZM-1610 | M16*100 | 16.0 | 80 | 65 | 80 | 10 | 25 |
ZM-1612 | M16*125 | 16.0 | 110 | 90 | 80 | 15 | 25 |
ZM-1614 | M16*140 | 16.0 | 110 | 90 | 80 | 25 | 40 |
ZM-1816 | M18*160 | 18.0 | 130 | 110 | 104 | 30 | 55 |
ZM-1912 | M19*120 | 19.0 | 110 | 90 | 80 | 15 | 25 |
ZM-1914 | M19*140 | 19.0 | 110 | 90 | 80 | 25 | 40 |
ZM-1916 | M19*160 | 19.0 | 130 | 110 | 104 | 30 | 55 |
ZM-2012 | M20*125 | 20.0 | 105 | 80 | 72 | 5 | 10 |
ZM-2016 | M20*160 | 20.0 | 130 | 110 | 104 | 30 | 55 |
物號(hào)型號(hào)管長(zhǎng)mm管外徑鉆頭直徑鉆孔深度mm有效埋入最小埋入最 大被固定深度mm深度mm物厚度mm安裝數(shù)據(jù)(ZM-B 8.8級(jí)) ZM-0880 M8*8040121245354015ZM-1080 M10*8040131445354015ZM-1010 M10*1005013.91455455020ZM-1210 M12*1005017.318.855455020ZM-1212 M12*1206017.318.865556025ZM-1215 M12*1508017.318.885758040ZM-1612 M16*1256021.62265556025ZM-1615 M16*1508021.62285758040ZM-2016 M20*1608025.52690758040 | |||||||
物號(hào)型號(hào)管長(zhǎng)mm管外徑鉆頭直徑鉆孔深度mm有效埋入最小埋入最 大被固定深度mm深度mm物厚度mm安裝數(shù)據(jù)(ZM-C SS304) ZM-1010 M10*100501414.555454020ZM-1210 M12*1005017.31855455020ZM-1212 M12*1206017.31865556025ZM-1612 M16*1256021.62265556025 | |||||||
錨栓 M6M8M10M12M18M20M24有效埋深時(shí)邊、間距建議值 有效錨最小間距值mm50606585105115120固深度最小邊距值mm607075100125140150 |